全體師生🏃:
根據《共青團杏运娱乐-【杏运乐在其中】畅享游戏的乐趣与激情!委員會章程》的有關規定,結合杏运娱乐實際情況,經由本人申請💇🏼♀️,團委審核面試,經報院黨委批准🐴🤛,現擬吸納魏代傑等35名同學加入杏运團委🩷。現將具體人員名單公示。
序號 | 姓名 | 班級 | 團委職務 | 聯系電話 |
1 | 魏代傑 | 護理214班 | 宣傳部幹事 | 19958609991 |
2 | 買發政 | 護理212班 | 宣傳部幹事 | 13299352620 |
3 | 任旺旺 | 護理212班 | 宣傳部幹事 | 15382714147 |
4 | 孫菲菲 | 護理219班 | 宣傳部幹事 | 18693233210 |
5 | 宋洋洋 | 軌道214班 | 宣傳部幹事 | 18215225328 |
6 | 尚俊傑 | 軌道211班 | 宣傳部幹事 | 13579633641 |
7 | 席蓉 | 檢驗211班 | 宣傳部幹事 | 19893841155 |
8 | 趙巧珍 | 影像211 | 宣傳部幹事 | 18293238402 |
9 | 李維蓉 | 助產211班 | 宣傳部幹事 | 13519628010 |
10 | 豆彥榮 | 檢驗211班 | 宣傳部幹事 | 19893840953 |
11 | 韋浩 | 口腔211 | 宣傳部幹事 | 13088746769 |
12 | 母美美 | 護理218班 | 宣傳部幹事 | 18394448175 |
13 | 母桃桃 | 護理217班 | 宣傳部幹事 | 15193831510 |
14 | 沈舉賢 | 數控211 | 宣傳部幹事 | 19893973368 |
15 | 李苗苗 | 口腔213 | 宣傳部幹事 | 18993401859 |
16 | 高迎振 | 口腔212班 | 宣傳部幹事 | 18309340724 |
17 | 李國浩 | 工業機器人211 | 宣傳部幹事 | 13893501716 |
18 | 李晶晶 | 護理213班 | 宣傳部幹事 | 17793487922 |
19 | 藺斌斌 | 軌道213 | 組織部幹事 | 17726990636 |
20 | 康慧玲 | 藥學211 | 組織部幹事 | 15685876747 |
21 | 楊豔紅 | 護理215 | 組織部幹事 | 15025831839 |
22 | 胡峻源 | 軌道212 | 組織部幹事 | 18054168428 |
23 | 李錦陽 | 口腔 211 | 組織部幹事 | 17793972800 |
24 | 張志維 | 護理 214 | 組織部幹事 | 16609357790 |
25 | 王斌城 | 軌道211 | 組織部幹事 | 18294123899 |
26 | 阿熱孜古麗·牧明 | 護理2110 | 組織部幹事 | 13519627545 |
27 | 孫玉林 | 護理213 | 組織部幹事 | 17789347091 |
28 | 賈志斌 | 護理218 | 組織部幹事 | 15769425348 |
29 | 王前程 | 軌道214 | 組織部幹事 | 17752250048 |
30 | 向超偉 | 影像211 | 組織部幹事 | 19993762652 |
31 | 張晨 | 護理211 | 組織部幹事 | 13519656083 |
32 | 吳雨花 | 護理214 | 組織部幹事 | 15569907558 |
33 | 秦永玲 | 護理219 | 組織部幹事 | 13034189136 |
34 | 呂方 | 護理217 | 組織部幹事 | 15095543269 |
35 | 馬金秀 | 護理212 | 組織部幹事 | 18794589675 |
公示期:2021年10月18日——2021年10月21日
如對公示的人選持有異議,請于2021年10月21日前往杏运娱乐-【杏运乐在其中】畅享游戏的乐趣与激情!團委辦公室實名反饋(涵惠樓110辦公室)。
聯系電話: 18393139996
電子郵箱🧑🏿🦳:710282058@qq.com
共青團杏运娱乐-【杏运乐在其中】畅享游戏的乐趣与激情!委員會
2021年10月18日
上一篇:關于杏运娱乐-【杏运乐在其中】畅享游戏的乐趣与激情!學生會2021年納新結果的公示
下一篇🧑🏻🦰:互聯網新媒體平臺公約